El Torneo Clausura ya tiene día de inicio y fixture confirmado. Los equipos femeninos de handball, en todas sus categorías, debutarán como visitantes. En Liga de Honor Oro, Estudiantes enfrentará a Mariano Acosta el sábado 6 de agosto, mientras que el elenco de Liga de Honor Plata se medirá con A.A.Quilmes. Las Inferiores visitarán el domingo 7 a Manuel Dorrego.
El primer semestre de competencia no se dio de la manera esperada. El Pincha terminó el torneo de la máxima categoría en la décimotera posición con 23 puntos, cuatro triunfos y 11 derrotas. La buena noticia es que le quedan cuatro meses para enderezar el rumbo y buscar la clasificación al Súper 8.
La primera plaza ya está en manos de River, campeón del Apertura; la segunda será para el campeón del Clausura, y los 6 cupos restantes se determinarán por sumatoria de puntos en la tabla general.
Asimismo, esta tabla que reúne los puntos del Apertura y del Clausura definirá dos descensos a la Liga de Honor Plata. Estudiantes tiene dos unidades más que Bartolomé Mitre, ubicado en zona de descenso junto a Villa Modelo.
Por su parte, el elenco B finalizó en el séptimo puesto del Apertura, con una cosecha de 31 puntos, siete triunfos, dos empates y seis derrotas. Tanto la clasificación al Súper 8 como los ascensos y descensos se resolverán de la misma manera que en la categoría superior.
DAMAS A (Liga de Honor Damas Oro)
- FECHA 1 | 6/8: Mariano Acosta vs. Estudiantes
- FECHA 2 | 13/8: Estudiantes vs. Municipalidad de Vicente López
- FECHA 3 | 20/8: CI.DE.CO. vs. Estudiantes
- FECHA 4 | 27/8: Estudiantes vs. Lanús
- FECHA 5 | 3/9: CID. Moreno vs. Estudiantes
- FECHA 6 | 10/9: Estudiantes vs. Mitre
- FECHA 7 | 17/9: Juventud Unida vs. Estudiantes
- FECHA 8 | 24/9: Estudiantes vs. SAG Lomas de Zamora
- FECHA 9 | 1/10: River vs. Estudiantes
- FECHA 10 | 15/10: Estudiantes vs. Ferro
- FECHA 11 | 22/10: Villa Modelo vs. Estudiantes
- FECHA 12 | 29/10: Estudiantes vs. Manuel Dorrego
- FECHA 13 | 5/11: Luján vs. Estudiantes
- FECHA 14 | 12/11: Estudiantes vs. Vélez
- FECHA 15 | 26/11: Sedalo vs. Estudiantes
DAMAS B (Liga de Honor Damas Plata)
- FECHA 1 | 6-8/: A.A.Quilmes B vs. Estudiantes B
- FECHA 2 | 13/8: Estudiantes B vs. I. Larre Matanza vs.
- FECHA 3 | 20/8: San Fernando HB vs. Estudiantes B
- FECHA 4 | 27/8: Estudiantes B vs. Argentinos Juniors
- FECHA 5 | 3/9: Banfield vs. Estudiantes B
- FECHA 6 | 10/9: Estudiantes B vs. SAG. Polvorines
- FECHA 7 | 17/9: Muñiz vs. Estudiantes B
- FECHA 8 | 24/9: Estudiantes B vs. Atlanta
- FECHA 9 | 1/10: Estrella de Boedo vs. Estudiantes B
- FECHA 10 | 15/10: Estudiantes B vs. Ferro B
- FECHA 11 | 22/10: SAG. Villa Ballester vs. Estudiantes B
- FECHA 12 | 29/10: Estudiantes B vs. AFALP
- FECHA 13 | 5/11: UBA vs. Estudiantes B
- FECHA 14 | 12/11: Estudiantes B vs. Mun. San Miguel
- FECHA 15 | 29/11: Sagrado Corazón vs. Estudiantes B
INFERIORES DAMAS A
- FECHA 1 | 7/8: Dorrego vs. Estudiantes
- FECHA 2 | 14/8: Estudiantes vs. A.A.Quilmes
- FECHA 3 | 21/8: Lanús vs. Estudiantes
- FECHA 4 | 28/8: Estudiantes vs. Sedalo
- FECHA 5 | 4/9: VILO vs. Estudiantes
- FECHA 6 | 11/9: Libre
- FECHA 7 | 18/9: Libre
- FECHA 8 | 25/9: Estudiantes vs. CID Moreno
- FECHA 9 | 2/10: CIDECO vs. Estudiantes
- FECHA 10 | 9/10: Estudiantes vs. Ferro
- FECHA 11 | 23/10: Argentinos Juniors vs. Estudiantes
- FECHA 12 | 30/10: Estudiantes vs. River
- FECHA 13 | 6/11: Luján vs. Estudiantes
- FECHA 14 | 13/11: Estudiantes vs. Vélez
- FECHA 15 | 27/11: Mariano Acosta vs. Estudiantes
FUENTE: https://www.estudiantesdelaplata.com/todo-confirmado-para-el-clausura-femenino/